Disponiamo di una vasta gamma di compressori d’aria (elettrici e diesel) e di essiccatori a refrigerazione con capacità compresa tra 2 e 250 kW per soddisfare le vostre esigenze di aria compressa.
Tutti i compressori a noleggio sono perfettamente funzionanti e vengono forniti con un rubinetto, 3 m di tubo per il suo collegamento pneumatico e 3 m di cablaggio per il suo collegamento elettrico. Nel caso di combinazioni di compressore, essiccatore e/o serbatoio, vengono forniti anche i collegamenti necessari tra le apparecchiature

Macchine Disponibili
TIPO | MARCA | MODELLO | PORTATA | ANNO | ESSICCATORE | INVERTER | ID GFR | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA11 C | 1.85 | 2000 | NO | NO | OR001 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA11 FF | 2000 | SI | NO | RA002 | ||
COMPRESSORE | INGERSOLL RAND | UP5 (11KW) | - | 2008 | NO | NO | OR003 | |
COMPRESSORE | CECCATO | CSA 15/10 | 1.36 | 2004 | NO | NO | OR004 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 15 FF | - | 2001 | SI | NO | OR005 | |
COMPRESSORE | CECCATO | MSB22 | 3.72 | 2004 | NO | NO | OR006 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 30+ FF | 5.4 | 2018 | SI | NO | OR007 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 30 VSD | - | 2000 | NO | SI | OR008 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 30 VSD MKVG | - | 2011 | NO | SI | OR009 | SOLD OUT |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 37 VSD PACK | 7 | 2002 | NO | SI | OR010 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 37 | 7 | 2003 | NO | NO | OR011 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 37 | - | 2003 | NO | NO | OR012 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 37 | - | 2004 | NO | NO | OR013 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 37 | - | 2001 | NO | NO | OR014 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 37 | - | 2000 | NO | NO | OR015 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 37+FF | 5.92 | 2006 | SI | NO | OR016 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 45 | - | - | NO | NO | OR017 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 345 | - | - | NO | NO | OR018 | |
COMPRESSORE | INGERSOLL RAND | MM-45 | 6.8 | 2009 | NO | NO | OR019 | |
COMPRESSORE | INGERSOLL RAND | GA-45 | - | 2000 | NO | NO | OR020 | |
COMPRESSORE | COMPAIR | L 45 | 8.3 | 1998 | NO | NO | OR021 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA55 + | - | 2008 | NO | NO | OR022 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 55 | - | 2002 | NO | NO | OR023 | |
COMPRESSORE | CMC | SM-75 | 14.2 | - | NO | NO | OR024 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 75 VSD | - | 2001 | NO | SI | OR025 | |
COMPRESSORE | POWER SYSTEM | PS 90DV | - | 2002 | NO | NO | OR026 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 90 | 16.5 | 2000 | NO | NO | OR027 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 90 VSD | 16.11 | 2003 | NO | SI | OR028 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 90 VSD | 16.11 | 1999 | NO | SI | OR029 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 90 VSD | 16.11 | 2001 | NO | SI | OR030 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 90 V | 2.3/17.5 | 1996 | NO | SI | OR031 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 90 | - | 1996 | NO | NO | OR032 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 90 + | 15 | 2012 | NO | NO | OR033 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 90 + | - | 2009 | NO | NO | OR034 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 110 | - | 1998 | NO | NO | OR035 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 110 | - | 2005 | NO | NO | OR036 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 110 | - | 2005 | NO | NO | OR037 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 110+ | 23 | 2011 | NO | NO | OR038 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 132 | - | - | NO | NO | OR039 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 132 | - | 2010 | NO | NO | OR040 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 132 | - | - | NO | NO | RA041 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 132 | - | 2001 | NO | NO | OR042 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 132 | - | 2003 | NO | NO | RA043 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 132 | - | - | NO | NO | OR044 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 132 VSD | - | 2014 | NO | SI | OR045 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | G 160 | - | 2018 | NO | NO | RA046 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | G 160 | - | 2018 | NO | NO | RA047 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 160 | - | 199 | NO | NO | OR048 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 160 | - | 1992 | NO | NO | OR049 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 160 | - | 1999 | NO | NO | RA050 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 160 | - | 1999 | NO | NO | OR051 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 160 VSD | - | 2011 | NO | SI | OR052 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 160+ | 26.89 | 2009 | NO | NO | OR053 | |
COMPRESSORE | INGERSOLL RAND | MOD.R 160OIU-A10 | 26.9 | 1999 | NO | NO | OR054 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 200 | 40 | 1998 | NO | NO | OR055 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 250X | 42.55 | 1996 | NO | NO | OR056 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 250 | 1997 | SI | NO | RA057 | ||
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 250FF | 49.99 | 2000 | SI | NO | OR058 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 250 | 49.99 | 1996 | NO | NO | OR059 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 250 | 49.99 | 1999 | NO | NO | OR060 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 315 VSD | - | 2008 | NO | SI | OR061 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 400 | - | 2008 | NO | NO | OR062 | |
Macchine Disponibili
TIPO | MARCA | MODELLO | PORTATA | ANNO | ESSICCATORE | INVERTER | ID GFR |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | SF2 | - | - | NO | NO | OR901 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 50VSD FF | 7.3 | 2004 | SI | SI | OR902 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 75 | 11.2 | 1996 | NO | NO | OR903 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 90 | 13.4 | 1998 | NO | NO | OR904 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 90 VSD | 13.9 | 2009 | NO | SI | OR905 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 110 | 18.8 | 20004 | NO | NO | OR906 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 132 | 18.6 | 2003 | NO | NO | OR907 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 145 | 23 | 1998 | NO | NO | OR923 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 160 | - | 1998 | NO | NO | OR924 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 160 | - | 1996 | NO | NO | OR925 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 132 | 21.5 | 2009 | NO | NO | OR908 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZR 145 | 23.5 | 2009 | NO | NO | OR909 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 160 | - | 2010 | NO | NO | OR910 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 200 | - | 1996 | NO | NO | OR911 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZR 160 VSD | - | 2003 | NO | SI | OR912 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 250 | 40 | 1997 | NO | NO | OR913 |
COMPRESSORE | ELGI | OF170AV | - | - | NO | NO | OR914 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZR 200 (60HZ) | 33.1 | 2000 | NO | NO | OR915 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZR 200 (60HZ) | - | - | NO | NO | OR916 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZR 200 | - | 2006 | NO | NO | OR917 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZR 4 | 40 | 1987 | NO | NO | OR918 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZR 315 VSD | - | 2011 | NO | SI | OR919 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZR 355 | - | 1997 | NO | NO | OR920 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZR 500 | 83.9 | 2010 | NO | NO | OR921 |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZR 500 | 83.9 | 2003 | NO | NO | OR922 |
Macchine Disponibili
TIPO | MARCA | MODELLO | PORTATA | ANNO | TIPOLOGIA GAS | ID GFR |
ESSICCATORE | HIROSS | SGB012 | - | - | - | OR801 |
ESSICCATORE | HIROSS | PSE 460 | OR802 | |||
ESSICCATORE | HIROSS | PSE 520 | - | - | - | OR803 |
ESSICCATORE | HIROSS | PST 1800 | - | - | OR804 | |
ESSICCATORE | HIROSS | PST 1800 | - | - | OR805 | |
ESSICCATORE | HIROSS | DBX 110 | 13.9 | 2009 | R 407 | OR806 |
ESSICCATORE | HIROSS | PGE 770 | R 407 C | OR807 | ||
ESSICCATORE | ATLAS COPCO | CD 150 | 18.6 | 2003 | - | OR808 |
ESSICCATORE | ATLAS COPCO | CD 150 | 21.5 | 2009 | - | OR809 |
ESSICCATORE | ATLAS COPCO | MD 300 | 2002 | - | OR810 | |
ESSICCATORE | ATLAS COPCO | MD 400 | 1998 | 570 | OR820 | |
ESSICCATORE | ATLAS COPCO | MD 400 | 1998 | 570 | OR821 | |
ESSICCATORE | ATLAS COPCO | MD 400 | 2001 | 570 | OR82 | |
ESSICCATORE | HIROSS | PST 220 | - | 2010 | R 407 C | OR811 |
ESSICCATORE | CLIVET | VRAT A 2120 | - | 1996 | - | OR812 |
CHILLER | CLIVET | WSATXEE352 | - | 2003 | R 410 A | OR813 |
CHILLER | CLIVET | WJATEEJ02 | 40 | 1997 | R 410 A | OR814 |
ESSICCATORE | PARKER | CDAS 050 | - | - | - | OR815 |
ESSICCATORE | PARKER | CDAS 050 | 33.1 | 2000 | - | OR816 |
ESSICCATORE | KAESER | TB26 | - | - | - | OR817 |
ESSICCATORE | ATLAS COPCO | FD 1600W | - | - | - | OR818 |
ESSICCATORE | DONALDSON | HRE5000 | - | 2006 | - | OR819 |